Nhập thông tin chuyến hàng để tạo yêu cầu vận chuyển nguyên chuyến
| Điểm lấy | — |
| Maps lấy | — |
| Điểm giao | — |
| Maps giao | — |
| Loại xe | — |
| Khoảng cách | — |
| Ước tính cước | — |
Đã ghi nhận và chuyển đến bộ phận vận hành.
Lưu mã này để tra cứu yêu cầu
Hiệu lực từ 01/03/2026 • Đơn vị: VNĐ • Chưa bao gồm VAT
| Loại xe | ₫ / điểm |
|---|
| Loại xe | ₫ / giờ |
|---|
| Loại xe | ₫ / lần |
|---|
| Mã | Họ tên | SĐT | Điểm lấy hàng | Điểm giao hàng | Loại xe | Km | Ước tính | Trạng thái | Ngày |
|---|
| Icon | Tên xe | Phí mở cửa | Phí drop/điểm | Phí chờ/giờ | Phí qua đêm |
|---|
Mỗi khi có lead mới, hệ thống POST JSON đến URL bên dưới — bao gồm tọa độ và link Google Maps.
Tự động tạo deal trong CRM khi có lead mới, bao gồm tọa độ và link Google Maps.
Dành cho quản trị viên hệ thống nội bộ